 ポチップ
					ポチップ
				文明堂東京『カステラ巻』
カステラのまわりに、ソフトなどら焼き生地を巻きました。
ハニーと抹茶、2種類。
細長く切ったカステラを、焼き立てアツアツのどらやき生地で巻いています。
カステラの生地はやわらかくとても崩れやすいため、繊細な人の手感触でやさしく丁寧に。“くるり”とタイミング良く巻き上げる工程は、まさに職人技です。
		
							
						
				
								
					 ポチップ
					ポチップ
				
					
	    
   ポチップ
					ポチップ
				| 商品名 | カステラ巻 | 
|---|---|
| バリエーション | ハニー、抹茶 | 
| 販売者 | 株式会社文明堂東京 | 
| 賞味期限 | 出荷日から20日以上 | 
| 保存方法 | 常温 | 
| 原材料名 | ハニー: 鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、水飴、蜂蜜、還元水飴、植物油脂、麦芽糖、麦芽糖水飴、清酒、でん粉、粉末油脂(乳成分を含む)、醤油、発酵調味液、大豆粉/加工デンプン、乳化剤、膨張剤、調味料(有機酸) 抹茶: 鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、水飴、還元水飴、植物油脂、麦芽糖、麦芽糖水飴、抹茶、清酒、蜂蜜、でん粉、粉末油脂(乳成分を含む)、醤油、発酵調味液、大豆粉/加工デンプン、乳化剤、膨張剤、調味料(有機酸)、着色料(クロレラ末) | 
| アレルゲン | ハニー:小麦・卵・乳成分・大豆 抹茶:小麦・卵・乳成分・大豆 | 
| 栄養成分表示 | ハニー1個あたり: エネルギー:85.3kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:1.7g、炭水化物:15.7g、食塩相当量:0.1g(推定値)1個標準30.0g 抹茶1個あたり: エネルギー:85.3kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:1.7g、炭水化物:15.7g、食塩相当量:0.1g(推定値)1個標準30.0g | 
| 販売価格 | 10個 1,512円~ | 
| 購入方法 | ネット通販、店舗販売 | 
| タグ | 
 
     
   
 
     
					
レビュー
			0